Character Height | Stamp Length (A) | Square Section (B) | Square Section (C) | ||||
Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial | Metric | Imperial |
1.5mm | 1/16″ | 63.50mm | 2.1/2″ | 6.35mm | 1/4″ | 6.35mm | 1/4″ |
2.5mm | 3/32″ | 63.50mm | 2.1/2″ | 6.35mm | 1/4″ | 6.35mm | 1/4″ |
3.0mm | 1/8″ | 63.50mm | 2.1/2″ | 6.35mm | 1/4″ | 6.35mm | 1/4″ |
4.0mm | 5/32″ | 70.0mm | 2.3/4″ | 9.50mm | 3/8″ | 9.50mm | 3/8″ |
5.0mm | 3/16″ | 70.0mm | 2.3/4″ | 9.50mm | 3/8″ | 9.50mm | 3/8″ |
6.0mm | 1/4″ | 70.0mm | 2.3/4″ | 9.50mm | 3/8″ | 9.50mm | 3/8″ |
Reviews
There are no reviews yet.